Tabela de Medidas
Tam | Núm | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
P | 42-44 | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
M | 46 | 110-116 | 95-100 | 110-116 |
G | 48 | 117-124 | 101-108 | 117-124 |
GG | 50-52 | 125-132 | 109-115 | 125-132 |
XG | 52-54 | 133-140 | 116-123 | 133-140 |
Tam | Núm | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
P | 42-44 | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
M | 46 | 110-116 | 95-100 | 110-116 |
G | 48 | 117-124 | 101-108 | 117-124 |
GG | 50-52 | 125-132 | 109-115 | 125-132 |
XG | 52-54 | 133-140 | 116-123 | 133-140 |
WhatsApp us